<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Popularizando o Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://www.deborasabidussi.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deborasabidussi.com.br</link>
	<description>Links Patrocinados, e-Consumidor, e-Commerce…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 11:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Funis de Pesquisa (Search Funnels)</title>
		<link>http://www.deborasabidussi.com.br/marketing-online/funis-de-pesquisa-search-funnels</link>
		<comments>http://www.deborasabidussi.com.br/marketing-online/funis-de-pesquisa-search-funnels#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Débora Longhi Sabidussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[funil de pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[funis de pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[link patrocinado]]></category>
		<category><![CDATA[novidade google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deborasabidussi.com.br/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, hoje vou falar sobre uma das mais novas ferramentas do Google AdWords, os Funis de Pesquisa ou Search Funnels. Mas, para falar sobre funil de pesquisa, primeiro vamos entender as conversões. Com a instalação do código de conversão do AdWords podemos saber quantas conversões os anúncios de link patrocinado geraram dentro de seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal, hoje vou falar sobre uma das mais novas ferramentas do Google AdWords, os Funis de Pesquisa ou Search Funnels.</p>
<p>Mas, para falar sobre funil de pesquisa, primeiro vamos entender as conversões. Com a instalação do código de conversão do AdWords podemos saber quantas conversões os anúncios de link patrocinado geraram dentro de seu site. Uma conversão ocorre quando o internauta clica no seu anúncio e realiza alguma operação dentro do seu site, essa operação já estará pré-definida por você, é a meta da campanha de link patrocinado, pode ser uma compra, inscrição, visita ou lead. Então após ocorrer a conversão, a última palavra-chave que levou o internauta até o site vai receber a indicação da conversão.</p>
<p>Mas e antes da conversão, o que aconteceu? Quantas vezes o internauta clicou no link patrocinado da loja? Quantas vezes ele foi impactado pelo anúncio (impressões)?</p>
<p>Aí é que entram os Funis de Pesquisa! Eles nos mostram informações adicionais sobre o comportamento do usuário dentro do Google, antes de ele realizar a conversão, e com isso conseguimos analisar melhor a campanha de links patrocinados.</p>
<p>Quantas vezes pausamos uma palavra-chave por achar que ela não traz nenhuma conversão? A importância dos funis de pesquisa está aí, com o código de conversão do AdWords conseguimos saber quantas palavras geraram conversões, e com os funis de pesquisa sabemos também quantas dessas conversões foram influenciadas por palavras-chave que não geraram conversões diretamente.</p>
<p>Os funis de pesquisa mostram o caminho da conversão, este caminho é uma sequência de cliques e impressões que levam a uma conversão. Os funis de pesquisa continuarão mostrando somente as conversões realmente realizadas, mas mostram também quais palavras foram pesquisas e clicadas antes da conversão.</p>
<p>Por exemplo, o internauta pesquisou &#8220;tv lcd 26&#8243; clicou no link patrocinado entrou na loja e não converteu. Em um outro momento ele pesquisou &#8220;tv aoc l26w831&#8243; clicou no link patrocinado na mesma loja e realizou a compra. Este foi o caminho da conversão.</p>
<p>Em outro exemplo, o caminho é bem maior e com certeza o tempo de conversão também, o internauta começa procurando por &#8220;tv sony&#8221;, entra na loja, pesquisa por &#8220;tv lcd 37&#8243;, &#8220;tv 37&#8243;, &#8220;tv sony 40&#8243; e por último, o clique da conversão foi com a palavra &#8220;tv lcd 37 polegadas&#8221;. Todas as palavras pesquisadas geraram cliques para o anunciante, mas somente a última gerou conversão.</p>
<p>Os caminhos de conversão são a base de todos os relatórios do funil de pesquisa e você encontra os relatórios de funis de pesquisa clicando na aba &#8220;Relatórios&#8221;, &#8220;Conversões&#8221;, &#8220;Funis de Pesquisa&#8221;.</p>
<p>Outro fator importante do funil de pesquisa é que ele nos mostra o tempo médio que o internauta levou para realizar a conversão, isto é, quantos dias depois do primeiro clique ele realmente fez uma compra em seu site, mas isso é assunto para outro dia, aguardem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deborasabidussi.com.br/marketing-online/funis-de-pesquisa-search-funnels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento do n° de e-consumidores</title>
		<link>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/crescimento-do-n%c2%b0-de-e-consumidores</link>
		<comments>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/crescimento-do-n%c2%b0-de-e-consumidores#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 00:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Débora Longhi Sabidussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[dados internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[econsumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deborasabidussi.com.br/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Oi pessoal, seguindo a minha idéia de falar sobre Comportamento do Consumidor, hoje tenho novos dados para dividir. Ainda com base na Pesquisa WebShoppers do e-bit, não foi apenas o faturamento do e-commerce que aumentou, o número de e-consumidores também vem aumentando ano a ano. Como podemos ver no gráfico abaixo, em 2008, foram 13,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi pessoal, seguindo a minha idéia de falar sobre Comportamento do Consumidor, hoje tenho novos dados para dividir.</p>
<p>Ainda com base na Pesquisa WebShoppers do e-bit, não foi apenas o faturamento do e-commerce que aumentou, o número de e-consumidores também vem aumentando ano a ano. Como podemos ver no gráfico abaixo, em 2008, foram 13,2 milhões de e-consumidores e em 2009, foram mais de 17,6 milhões, o que dá um crescimento de 33%.</p>
<p>Então podemos dizer que o faturamento do e-commerce aumentou 30% de 2008 para 2009 e o número de e-consumidores aumentou 33% para o mesmo período.</p>
<p>Esses dados só nos mostram que estamos no caminho certo, pois ano a ano a internet conquista mais brasileiros!</p>
<p><a href="http://www.deborasabidussi.com.br/wp-content/uploads/2010/04/Crescimento-dos-e-consumidores.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6" title="Crescimento dos e-consumidores" src="http://www.deborasabidussi.com.br/wp-content/uploads/2010/04/Crescimento-dos-e-consumidores.jpg" alt="" width="397" height="306" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/crescimento-do-n%c2%b0-de-e-consumidores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Varejo Online</title>
		<link>http://www.deborasabidussi.com.br/marketing-online/google-varejo-online</link>
		<comments>http://www.deborasabidussi.com.br/marketing-online/google-varejo-online#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 00:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Débora Longhi Sabidussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deborasabidussi.com.br/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Para quem quer estar sempre por dentro das tendências e novidades de publicidade online, o Google tem o Blog &#8220;Google Varejo Online&#8221; , no site tem muita coisa sobre publicidade online, mais especificamente sobre Links Patrocinados de Pesquisa e Conteúdo. No Blog podemos encontrar também dicas para campanhas sazonais, como Natal, Páscoa, e agora para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem quer estar sempre por dentro das tendências e novidades de publicidade online, o Google tem o Blog &#8220;<a href="(http://googlevarejo.blogspot.com/)" target="_blank">Google Varejo Online</a>&#8221; , no site tem muita coisa sobre publicidade online, mais especificamente sobre Links Patrocinados de Pesquisa e Conteúdo.</p>
<p>No Blog podemos encontrar também dicas para campanhas sazonais, como Natal, Páscoa, e agora para o Dia das Mães.</p>
<p>Boa Leitura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deborasabidussi.com.br/marketing-online/google-varejo-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento do e-Commerce</title>
		<link>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/crescimento-do-e-commerce</link>
		<comments>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/crescimento-do-e-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Débora Longhi Sabidussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento da internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deborasabidussi.com.br/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Com a crescente penetração da Internet em todos os pontos do planeta, estão surgindo cada vez mais, sites de venda on-line, os chamados e-commerces ou Lojas Virtuais. Com isso, a concorrência está cada vez mais forte neste segmento de mercado, e um simples diferencial pode significar uma venda ou a perda do e-consumidor (consumidores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a crescente penetração da Internet em todos os pontos do planeta, estão surgindo cada vez mais, sites de venda on-line, os chamados e-commerces ou Lojas Virtuais. Com isso, a concorrência está cada vez mais forte neste segmento de mercado, e um simples diferencial pode significar uma venda ou a perda do e-consumidor (consumidores de Lojas Virtuais).</p>
<p>Dados da 21° Edição do WebShoppers mostram que em 2009, foram 17,6 milhões de e-consumidores, um crescimento de 33% em relação ao ano anterior, e a estimativa para 2010 é que este número chegará aos 23 milhões de pessoas.</p>
<p>A pesquisa também mostra que o e-commerce brasileiro cresceu 30%, e atingiu uma faturamento de R$ 10,6 bilhões em 2009, como mostra a tabela abaixo.</p>
<p>Com base nesses dados, pesquisar sobre o comportamento do e-consumidor é fundamental. Precisamos saber como eles escolhem a loja, o produto, se o marketing influencia na decisão, entre outras coisas também importantes.</p>
<p>Então nos próximos dias vou escrever sobre o comportamento do consumidor online.</p>
<p><a href="http://www.deborasabidussi.com.br/wp-content/uploads/2010/04/Crescimento-do-ecommerce.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5" title="Crescimento do ecommerce" src="http://www.deborasabidussi.com.br/wp-content/uploads/2010/04/Crescimento-do-ecommerce.jpg" alt="" width="452" height="164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/crescimento-do-e-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados sobre o Crescimento da Internet no Brasil</title>
		<link>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/dados-sobre-o-crescimento-da-internet-no-brasil</link>
		<comments>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/dados-sobre-o-crescimento-da-internet-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Débora Longhi Sabidussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento da internet]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deborasabidussi.com.br/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o IBOPE (2010), com a base de fevereiro de 2010, 67,4 milhões de pessoas acessaram a internet, sendo que a classe C é a que mais cresce em participação de uso da Internet. A Publicidade em Mídia Digital representa hoje 4,27% do bolo públicitário (Projeto Intermeios), isso ainda parece muito pouco, mas se analisarmos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o IBOPE (2010), com a base de fevereiro de 2010, 67,4 milhões de pessoas acessaram a internet, sendo que a classe C é a que mais cresce em participação de uso da Internet.</p>
<p>A Publicidade em Mídia Digital representa hoje 4,27% do bolo públicitário (Projeto Intermeios), isso ainda parece muito pouco, mas se analisarmos que esse investimento cresceu 25,2% de 2008 para 2009 e que em 2001 este investimento era praticamente zero, podemos dizer que a Internet está em plena expansão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/dados-sobre-o-crescimento-da-internet-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefícios da Usabilidade nas Campanhas de Links Patrocinados</title>
		<link>http://www.deborasabidussi.com.br/marketing-online/links-patrocinados/beneficios-da-usabilidade-nas-campanhas-de-links-patrocinados</link>
		<comments>http://www.deborasabidussi.com.br/marketing-online/links-patrocinados/beneficios-da-usabilidade-nas-campanhas-de-links-patrocinados#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Débora Longhi Sabidussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[link patrocinado]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deborasabidussi.com.br/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Escrevi este artigo já faz algum tempo, mas sempre é bom relembrar. De um lado estão os Links Patrocinados como forma de atrair o internauta para seu site e, de outro, a usabilidade, que acredito ser a principal responsável por manter o usuário em seu site e por fazê-lo voltar. Olá Pessoal, neste primeiro artigo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escrevi este artigo já faz algum tempo, mas sempre é bom relembrar.</p>
<p>De um lado estão os Links Patrocinados como forma de atrair o internauta para seu site e, de outro, a usabilidade, que acredito ser a principal responsável por manter o usuário em seu site e por fazê-lo voltar.</p>
<p>Olá Pessoal, neste primeiro artigo que escrevo aqui no SEMBrasil vou falar sobre Link Patrocinado, Usabilidade, e como esses se completam. De um lado estão os Links Patrocinados como forma de atrair o internauta para seu site e, de outro, a usabilidade, que acredito ser a principal responsável por manter o usuário em seu site e por fazê-lo voltar.</p>
<p>Links Patrocinados</p>
<p>O Link Patrocinado (LP) é uma ferramenta de mídia online que deve ser usada para atrair um público totalmente qualificado para seu site. Por isso, para fazer uma campanha de LP, deve-se pensar em todos os passos de um internauta até encontrar o produto desejado.</p>
<p>Usabilidade</p>
<p>Segundo Nielsen (2007), a usabilidade é um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de algo. Mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem aprender a usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-la, o quanto lembram daquilo, seu grau de propensão a erros e o quanto gostam de utilizá-la. Se as pessoas não puderem ou não utilizarem um recurso, ele pode muito bem não existir.</p>
<p>Então, na teoria, para se ter uma campanha de sucesso bastam palavras-chave bem focadas aos objetivos macro da campanha (vendas, leads, etc.), títulos e descrições atrativas, e principalmente URL’s direcionadas. Só que o aparente sucesso de uma campanha de Links Patrocinados, que traga um grande número de cliques, CTR alto e CPC baixo, não significa bons resultados em conversões efetivas.</p>
<p>Mas onde pode estar o erro? Se o usuário está procurando o produto, e minha campanha está gerando ótimos números, por que o site não converte?</p>
<p>Como a usabilidade pode colaborar na sua campanha de Links Patrocinados</p>
<p>A usabilidade age de uma forma indireta. Trabalho na Cadastra, uma das agências líderes em gestão de campanhas de links patrocinados, somos pioneiros nisso. Nossas metas quase nunca são apenas entregar cliques qualificados, e sim alcançar metas objetivas, como valor de vendas, ROI mínimo, custo máximo de conversão, etc. Por isso só chegam grandes desafios nas nossas mãos.</p>
<p>Após ver campanhas, que teriam tudo para ter sucesso, falharem e não trazerem resultados satisfatórios para os clientes, em termos de conversões, resolvi pesquisar sobre o assunto, e cheguei a um ponto muito importante: a usabilidade.</p>
<p>Os Links Patrocinados são uma das principais formas de um cliente potencial encontrar um produto ou serviço. Pode-se dizer que é a porta de entrada para seu site. Mas diferentemente de uma loja física, onde há um vendedor para atender ao cliente, o cliente deve achar tudo sozinho no site da empresa. O processo de escolha do produto, colocar no carrinho de compras, fazer um cadastro e finalmente pagar o produto deve ser rápido e fácil, e por isso seu site deve ter muita atenção na usabilidade.</p>
<p>É sabido que uma considerável porcentagem dos internautas não retornam a um site depois de uma experiência ruim de navegação. Pare para pensar: em quantos sites você já entrou e nunca mais voltou? Existem inúmeros motivos para isso: a cor do site, a fonte, o navegador que você está usando, o link que você precisa e que está “escondido”, entre outros. Com um trabalho de usabilidade, todos esses fatores são tratados, deixando seu site mais clean e objetivo.</p>
<p>Segundo Nielsen (2007), uma empresa pode dobrar a “taxa de conversão” do seu website por meio de um bom projeto de usabilidade. Com isso, podemos dizer que, se você tiver uma campanha de Link Patrocinado bem estruturada e tiver, ainda, um site de fácil navegação, você estará muitos passos à frente da concorrência.</p>
<p>O que é um site de fácil navegação?</p>
<p>Objetivamente e resumidamente, é quando numa amostra razoável de pessoas que formam seu público-alvo a esmagadora maioria consegue realizar uma conversão sem nenhuma dificuldade.</p>
<p>Ok, mas quem é responsável pela usabilidade do meu site?</p>
<p>Quem construiu ele. Seria bastante lógico se todo projeto de desenvolvimento de web site nascesse com os conceitos de usabilidade, pelos testes e provas básicos que os asseguram, antes de ser lançado. Mas isso raramente acontece.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deborasabidussi.com.br/marketing-online/links-patrocinados/beneficios-da-usabilidade-nas-campanhas-de-links-patrocinados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O começo</title>
		<link>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/inicio</link>
		<comments>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/inicio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Débora Longhi Sabidussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deborasabidussi.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Hoje pela manhã acordei inspirada, já que venho pensando neste Blog já faz quase um ano, e resolvi que hoje seria o dia do início. O que quero aqui é trocar informações, conhecimentos e experiências sobre o Mundo Digital, mais específicamente sobre Web Marketing, e-Commerces e e-Consumidores. Então conto com a colaboração de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal! Hoje pela manhã acordei inspirada, já que venho pensando neste Blog já faz quase um ano, e resolvi que hoje seria o dia do início.<br />
O que quero aqui é trocar informações, conhecimentos e experiências sobre o Mundo Digital, mais específicamente sobre Web Marketing, e-Commerces e e-Consumidores.<br />
Então conto com a colaboração de todos para me ajudar neste projeto.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Débora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deborasabidussi.com.br/geral/inicio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

